12 Best & 12 Worst New Brand Logos of 2009
Brand New published a annual summary post decided to 12 best and 12 worst of the new baked Logos of 2009. The best and worst top in the new Logo is the Microsoft's search engine brand Bing, as well as for just the subject of MSN in November. Best New Logo part of the ranking top is AOL's new standard, City of Melbourne in second place. if you interested can go to the original content.
showcase of 12 the Best Logos
1. AOL | Designed by: Wolff Olins | Release Date: November, 2009

2. City of Melbourne | Designed by: Landor (Sydney) | Release Date: July, 2009

3. Nickelodeon | Designed by: Eric Zim (wordmark) | Release Date: September, 2009

4. New York Public Library | Designed by: NYPL In-house Staff | Release Date: November, 2009

5. Pfizer | Designed by: Siegel+Gale | Release Date: November, 2009

6. MyFonts | Designed by: UnderWare | Release Date: January, 2009

7. Syfy | Designed by: Proud Creative | Release Date: March, 2009

8. Guitar Hero | Designed by: Pentagram | Release Date: September, 2009

9. El Banco Deuno | Designed by: Saffron | Release Date: January, 2009

10. Commerzbank | Designed by: Meta Design | Release Date: November, 2009

11. Meredith Corporation | Designed by: Lippincott | Release Date: August, 2009

12. My Little Pony | Designed by: N/A | Release Date: Summer, 2009

showcase of 12 the worst Logos
1. Bing | Designed by: Razorfish | Release Date: June, 2009

2. MSN | Designed by: N/A | Release Date: November, 2009

3. Xe | Designed by: N/A | Release Date: May, 2009

4. City of Philadelphia | Designed by: The Star Group | Release Date: December, 2009

5. Kraft Foods, Redux | Designed by: N/A | Release Date: July, 2009

6. Kraft Foods | Designed by: N/A | Release Date: February, 2009

7. Wisconsin | Designed by: Red Brown Klé | Release Date: March, 2009

8. Burnley | Designed by: N/A | Release Date: October, 2009

9. Art Directors Club | Designed by: Trollbäck + Company | Release Date: November, 2009

10. Hilton Worldwide | Designed by: Landor | Release Date: September, 2009

11. LendingTree | Designed by: Mull | Release Date: July 2009

12. Yale University Press | Designed by: Matthew Carter (Yale Typeface)

original content: http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/the_best_and_worst_identities_of_2009.php





















